Los salarios mínimos varían por provincia (estado) en Canadá. Aquí están los datos del 2011 del salario mínimo por hora de trabajo.
| Provincia | Salario mínimo | Más información de estándares de empleo |
| Alberta | $9.40 | Alberta Employment and Immigration |
| British Columbia | $8.75 | B.C. Ministry of Labour |
| Manitoba | $9.50 | Manitoba Labour and Immigration |
| New Brunswick | $9.50 | New Brunswick Employment Standards |
| Newfoundland | $10.00 | Labour Relations Agency |
| NWT | $10.00 | Education, Culture and Employment |
| Nova Scotia | $9.65 | Labour and Advanced Education |
| Nunavut | $11.00 | |
| Ontario | $10.25 | Ministry of Labour |
| PEI | $9.30 | Community Services, Seniors and Labour |
| Quebec | $9.65 | Commission des normes du travail |
| Saskatchewan | $9.50 | Saskatchewan Labour |
| Yukon | $9.00 | Labour Services |
Texto adaptado de Mi vida en Canadá septiembre, 2011